Бетонный завод БСУ HZS 100
|
|
|
Преимущества
- Производительность 100 м3/час.
- Объем смесителя по выходу смеси 2 м3
- Рядный склад инертных материалов.
- Скиповый подъемник инертных материалов
- - Зимняя подготовка бетоносмесительного узла: каркас смесительного отделения, увеличенный объем склада инертных материалов, регистры обогрева, парогенератор.
- - Русифицированная программа управления бетонным заводом.
| Технические характеристики БСУ HZS100 | ||||||||||||||||
| смеситель | ||||||||||||||||
| марка / тип | JS2000 SICOMA / двухвальный, с горизонтальным расположением | |||||||||||||||
| Объем по готовому бетону / по загрузке | 2,0 м3 / 3,2 м3 | |||||||||||||||
| Мощность двигателя | 2х37 кВт | |||||||||||||||
| Количество лопаток 2 х 9 | частота вращения 23 об/мин | |||||||||||||||
| Материал брони и лопаток | высокопрочная сталь | |||||||||||||||
| Система выгрузки | затвор гидравлический, на 3 положения: открыто полностью, частично, полностью закрыто. Аварийное ручное открытие. | |||||||||||||||
| Система смазки | Принудительная автоматическая с сигнализатором уровня | |||||||||||||||
| Система удаления пыли в смесительном отделении | ||||||||||||||||
| склад-дозатор инертных материалов | ||||||||||||||||
| Марка | PLD3200QD-IV | |||||||||||||||
| Кол-во / общий объем бункеров хранения | 4 | 80- 140 м3 (по запросу) | ||||||||||||||
| Количество весовых бункеров | 4 по 1500 кг (с пневмозатворами) | |||||||||||||||
| Количество транспортеров | 1 | |||||||||||||||
| Способ выгрузки материала на ленту | затворы с пневмоцилиндрами | |||||||||||||||
| Скорость движения ленты | 2,5 м/с | |||||||||||||||
| Мощность двигателя | 11 кВт | |||||||||||||||
| Тип обогрева инертных материалов | регистры (по заказу) | |||||||||||||||
| системы дозирования | ||||||||||||||||
| Цемент | Вода | Жидкие Добавки | Сухие добавки | |||||||||||||
| Принцип взвешивания | тензометрические датчики | |||||||||||||||
| Объем емкости хранения | силос | 7 м3 | по 2,5 м3 | по заказу | ||||||||||||
| Объем взвешивания | 1300 кг | 500 кг | 50 кг | 400 кг | ||||||||||||
| Точность дозировки | 1% | 2% | 1% | 1% | ||||||||||||
| способ загрузки инертных материалов в смеситель | ||||||||||||||||
| Скиповый ковш опрокидывающийся | Мощность 22 кВт или 30 кВт | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| способ подачи цемента в дозатор | ||||||||||||||||
| Шнековый транспортер | WAM GROUP (Италия) | |||||||||||||||
| Марка | SLY250 | |||||||||||||||
| Количество | по числу силосов | |||||||||||||||
| Производительность | 75 т/час | |||||||||||||||
| Диаметр винта | 273 мм | |||||||||||||||
| Длина | 9-15 м по запросу (оптимально 9 м) | |||||||||||||||
| система управления | ||||||||||||||||
| Промышленный контроллер и реле | OMRON (Япония) | |||||||||||||||
| Контакторы и автоматические выключатели | SCHNEIDER (Германия) | |||||||||||||||
| Комната управления: | Длина х ширина х высота: 3610 х 2340 х 2350 | |||||||||||||||
| Пульт управления (режимы: ручной, полуавтоматический, автоматический), монитор, шкаф управления с автоматикой, системный блок компьютера с программой управления DKH, принтер, обогреватель, кондиционер, камеры видеонаблюдения с дисплеем (опция). | ||||||||||||||||
| Установленная суммарная электрическая мощность | 180 кВт | |||||||||||||||
Для получения подробной информации Вы можете связаться со специалистом по телефону +7 (921) 359-22-49 или заполнить нижеприведенную форму.
Если Вы определились с параметрами бетоносмесительного узла, то заполните, пожалуйста, короткую онлайн-форму.
Смотрите также









