Бетонный завод БСУ HZS 60
|
|
|
Преимущества
- Производительность 60 м3/час.
- Объем смесителя по выходу смеси 1 м3
- Рядный склад инертных материалов.
- Ленточный конвейер инертных материалов
- Зимняя подготовка бетоносмесительного узла: каркас смесительного отделения, увеличенный объем склада инертных материалов, регистры обогрева, парогенератор.
- Русифицированная программа управления бетонным заводом.
| Технические характеристики БСУ HZS 60 | ||||||||||||||
| смеситель | ||||||||||||||
| марка / тип | JS1000 / двухвальный, с горизонтальным расположением | |||||||||||||
| Объем по готовому бетону / по загрузке | 1 м3 / 1,6 м3 | |||||||||||||
| Мощность двигателя | 37 кВт | |||||||||||||
| Количество лопаток 2 х 8 | частота вращения 25,5 об/мин | |||||||||||||
| Материал брони и лопаток | высокопрочный отбеленный чугун (HRC=80) | |||||||||||||
| Система выгрузки | 3 - позиционный затвор с пневмоцилиндрами. Положения: открыто полностью, частично, закрыто. | |||||||||||||
| Система смазки | Принудительная автоматическая с сигнализатором уровня | |||||||||||||
| склад-дозатор инертных материалов | ||||||||||||||
| Марка | PLD1600Q-IV | |||||||||||||
| Кол-во / общий объем бункеров хранения | 3 или 4 | 20 - 140 м3 (по запросу) | ||||||||||||
| Количество весовых бункеров | взвешивание на ленте | |||||||||||||
| Количество транспортеров | 1 | |||||||||||||
| Способ выгрузки материала на ленту | затворы с пневмоцилиндрами | |||||||||||||
| Скорость движения ленты | 1,25 м/с | |||||||||||||
| Мощность двигателя | 11 кВт | |||||||||||||
| Тип обогрева инертных материалов | регистры (по заказу) | |||||||||||||
| системы дозирования | ||||||||||||||
| Цемент | Вода | Добавки | ||||||||||||
| Принцип взвешивания | тензометрические датчики | |||||||||||||
| Объем емкости хранения | силос | 2,5 м3 | по 2,5 м3 | |||||||||||
| Объем взвешивания | 600 кг | 250 кг | 40 кг | |||||||||||
| Точность дозировки | 1% | 2% | 1% | |||||||||||
| способ загрузки инертных материалов в смеситель | ||||||||||||||
| Ленточный транспортер | Мощность18,5 кВт | |||||||||||||
| Накопительный бункер | ||||||||||||||
| способ подачи цемента в дозатор | ||||||||||||||
| Шнековый транспортер | WAM GROUP (Италия) | |||||||||||||
| Марка | SLY200 | |||||||||||||
| Количество | по числу силосов | |||||||||||||
| Производительность | 35 т/час | |||||||||||||
| Диаметр винта | 193 мм | |||||||||||||
| Длина | 6-12 м по запросу (оптимально 9 м) | |||||||||||||
| система управления | ||||||||||||||
| Промышленный контроллер и реле | OMRON (Япония) | |||||||||||||
| Контакторы и автоматические выключатели | SCHNEIDER (Германия) | |||||||||||||
| Комната управления: | Длина х ширина х высота: 3610 х 2340 х 2350 | |||||||||||||
| Пульт управления (режимы: ручной, полуавтоматический, автоматический), монитор, шкаф управления с автоматикой, системный блок компьютера с программой управления DKH, принтер, обогреватель, кондиционер, камеры видеонаблюдения с дисплеем (опция). | ||||||||||||||
| Установленная суммарная электрическая мощность | 100 кВт | |||||||||||||
Для получения подробной информации Вы можете связаться со специалистом по телефону +7 (921) 359-22-49 или заполнить нижеприведенную форму.
Если Вы определились с параметрами бетоносмесительного узла, то заполните, пожалуйста, короткую онлайн-форму.
Смотрите также









